| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | Jackpotted | 該当なし |
| 2等 | ¥54,795,600 | 当選者4人、各人¥13,698,900. |
| 3等 | ¥76,709,000 | 当選者79人、各人¥971,000. |
| 4等 | ¥44,695,800 | 当選者4,806人、各人¥9,300. |
| 5等 | ¥104,752,200 | 当選者74,823人、各人¥1,400. |
| 6等 | ¥126,609,000 | 当選者126,609人、各人¥1,000. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 15 | 146 | 3 | |
| 9 | 141 | 2 | |
| 13 | 137 | 2 | |
| 34 | 137 | 6 | |
| 30 | 136 | 10 | |
| 29 | 131 | 1 | |
| 36 | 131 | 8 | |
| 26 | 130 | - | ![]() |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 33 | |
| 9 | 43 | 25 | |
| 24 | 42 | 4 | |
| 26 | 42 | 37 | |
| 30 | 42 | 8 | |
| 33 | 42 | 4 | |
| 14 | 40 | 23 | |
| 25 | 40 | 17 |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15, 34, 29, 13, 9, 17, 7, 11, 31, 26, 21, 8 | 127-140 - 1% 141-154 - 1% 85-98 - 0% 113-126 - 0% 70-84 - 0% |
4 / 3 - 12% 3 / 4 - 8% 5 / 2 - 5% 2 / 5 - 5% 6 / 1 - 2% |
2 - 3% 1 - 3% 3 - 2% 0 - 1% 4 - 1% |
2 - 8% 1 - 7% 3 - 6% 0 - 3% 4 - 2% |
2 - 7% 1 - 6% 3 - 4% 0 - 1% 4 - 1% |
1 - 3% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 0% |