数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
23 | 185 | 16 | |
42 | 185 | 7 | |
17 | 183 | 9 | |
44 | 183 | 2 | |
19 | 181 | 25 | |
20 | 181 | 1 | |
21 | 179 | 7 | |
29 | 179 | 14 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
2 | 323 | 8 | |
3 | 319 | 1 | |
8 | 311 | 1 | |
9 | 298 | - | ![]() |
7 | 283 | 4 | |
6 | 277 | 2 | |
5 | 273 | 5 | |
1 | 265 | 4 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29, 17, 50, 42, 19, 20, 45, 23, 10, 3, 27, 37 | 117-135 - 5% 136-154 - 5% 98-116 - 4% 155-173 - 3% 79-97 - 2% |
2 / 3 - 5% 3 / 2 - 5% 4 / 1 - 2% 1 / 4 - 2% 0 / 5 - 1% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 9% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 20% 0 - 13% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |