等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | Jackpotted | 該当なし |
2等 | $39,198.80 | 当選者4人、各人$9,799.70. |
3等 | $60,665.65 | 当選者101人、各人$600.65. |
4等 | $172,786.30 | 当選者5,494人、各人$31.45. |
5等 | $245,151.40 | 当選者14,506人、各人$16.90. |
6等 | $414,676.65 | 当選者34,413人、各人$12.05. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
29 | 35 | - | ![]() |
35 | 34 | 3 | |
36 | 34 | 3 | |
15 | 31 | 2 | |
26 | 31 | 3 | |
7 | 30 | 3 | |
20 | 30 | 1 | |
6 | 28 | - | ![]() |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
2 | 13 | 5 | |
24 | 12 | - | ![]() |
3 | 12 | 6 | |
11 | 12 | 1 | |
41 | 12 | 4 | |
4 | 11 | 22 | |
17 | 11 | 15 | |
20 | 11 | 36 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35, 29, 26, 36, 7, 41, 20, 11, 30, 17, 24, 32 | 153-169 - 6% 136-152 - 5% 85-101 - 3% 102-118 - 3% 119-135 - 3% |
3 / 3 - 5% 2 / 4 - 2% 5 / 1 - 2% 4 / 2 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 14% 2 - 7% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 9% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% |
1 - 15% 2 - 7% 3 - 5% 0 - 4% |
1 - 20% 2 - 15% 0 - 5% 3 - 4% 4 - 1% |
0 - 20% 1 - 12% 2 - 4% 3 - 1% |