| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | $1,000,000 | 当選者1人、各人$1,000,000. |
| 2等 | $38,956.50 | 当選者9人、各人$4,328.50. |
| 3等 | $60,288.80 | 当選者124人、各人$486.20. |
| 4等 | $171,574.20 | 当選者6,052人、各人$28.35. |
| 5等 | $244,156.50 | 当選者14,490人、各人$16.85. |
| 6等 | $412,775.70 | 当選者33,559人、各人$12.30. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 26 | 42 | - | ![]() |
| 35 | 42 | 1 | |
| 36 | 42 | 16 | |
| 20 | 40 | - | ![]() |
| 11 | 40 | 2 | |
| 7 | 39 | 2 | |
| 29 | 39 | 8 | |
| 5 | 37 | - | ![]() |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 24 | 16 | - | ![]() |
| 2 | 16 | 11 | |
| 20 | 16 | 3 | |
| 11 | 15 | 33 | |
| 37 | 15 | 4 | |
| 27 | 14 | 10 | |
| 41 | 14 | 12 | |
| 3 | 13 | 48 |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26, 29, 11, 3, 6, 22, 15, 4, 5, 7, 36, 44 | 153-169 - 3% 119-135 - 2% 136-152 - 2% 102-118 - 1% 170-186 - 1% |
3 / 3 - 3% 4 / 2 - 1% 2 / 4 - 1% 6 / 0 - 0% |
1 - 4% 0 - 2% 2 - 1% |
1 - 19% 2 - 9% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 20% 2 - 14% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 21% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 22% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |