| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | Jackpotted | 該当なし |
| 2等 | $36,249.40 | 当選者11人、各人$3,295.40. |
| 3等 | $56,098.95 | 当選者103人、各人$544.65. |
| 4等 | $159,636.10 | 当選者5,339人、各人$29.90. |
| 5等 | $226,670.40 | 当選者13,992人、各人$16.20. |
| 6等 | $384,387 | 当選者30,148人、各人$12.75. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 36 | 42 | 6 | |
| 35 | 40 | - | ![]() |
| 20 | 39 | - | ![]() |
| 26 | 38 | 1 | |
| 29 | 38 | 9 | |
| 7 | 37 | - | ![]() |
| 11 | 37 | 1 | |
| 22 | 34 | - | ![]() |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 1 | |
| 11 | 15 | 23 | |
| 20 | 15 | 12 | |
| 27 | 14 | - | ![]() |
| 24 | 14 | 8 | |
| 37 | 14 | 9 | |
| 41 | 14 | 2 | |
| 3 | 13 | 38 |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36, 20, 11, 17, 15, 7, 26, 44, 29, 4, 27, 3 | 136-152 - 3% 102-118 - 2% 153-169 - 2% 170-186 - 1% 119-135 - 1% |
3 / 3 - 15% 2 / 4 - 10% 4 / 2 - 7% 5 / 1 - 5% 1 / 5 - 1% |
1 - 4% 0 - 2% 2 - 1% |
1 - 19% 2 - 9% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 20% 2 - 15% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 21% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 22% 1 - 20% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |