| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | $110,697.60 | 当選者12人、各人$9,224.80. |
| 3等 | $171,308.80 | 当選者232人、各人$738.40. |
| 4等 | $487,369.20 | 当選者10,572人、各人$46.10. |
| 5等 | $692,909 | 当選者28,282人、各人$24.50. |
| 6等 | $1,175,328 | 当選者55,440人、各人$21.20. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 36 | 54 | 2 | |
| 15 | 49 | 2 | |
| 26 | 49 | 6 | |
| 29 | 48 | 3 | |
| 20 | 46 | 8 | |
| 35 | 46 | 9 | |
| 11 | 44 | 3 | |
| 22 | 43 | - | ![]() |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 4 | |
| 2 | 18 | 11 | |
| 11 | 18 | 11 | |
| 20 | 18 | 6 | |
| 7 | 16 | - | ![]() |
| 9 | 16 | 2 | |
| 5 | 15 | 8 | |
| 21 | 15 | 7 |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, 36, 7, 27, 20, 6, 26, 42, 14, 41, 23, 43 | 153-169 - 5% 136-152 - 5% 119-135 - 4% 85-101 - 2% 102-118 - 2% |
3 / 3 - 9% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 5% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 1% |
1 - 11% 2 - 7% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 1% |
1 - 15% 2 - 7% 3 - 4% 0 - 4% |
1 - 21% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 20% 1 - 15% 2 - 4% 3 - 1% |