等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | $5,269,792.80 | 当選者4人、各人$1,317,448.20. |
2等 | $650,723.70 | 当選者66人、各人$9,859.45. |
3等 | $984,887.85 | 当選者1,119人、各人$880.15. |
4等 | $1,459,206.05 | 当選者59,197人、各人$24.65. |
5等 | $2,289,577.55 | 当選者153,149人、各人$14.95. |
6等 | $6,932,938.20 | 当選者830,292人、各人$8.35. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
1 | 155 | 9 | |
11 | 144 | 19 | |
42 | 144 | 2 | |
10 | 140 | - | ![]() |
13 | 135 | 5 | |
24 | 135 | 11 | |
18 | 134 | - | ![]() |
32 | 133 | - | ![]() |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
4 | 56 | 23 | |
11 | 52 | 2 | |
15 | 52 | 4 | |
34 | 50 | 4 | |
2 | 49 | 7 | |
38 | 49 | 36 | |
8 | 48 | 8 | |
6 | 47 | 3 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30, 1, 15, 11, 42, 10, 13, 22, 12, 24, 40, 37 | 117-135 - 7% 136-154 - 5% 155-173 - 3% 98-116 - 3% 174-192 - 3% |
4 / 2 - 7% 3 / 3 - 7% 2 / 4 - 5% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 8% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 23% 1 - 19% 2 - 5% 3 - 0% 4 - 0% |