| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | $5,134,450.44 | 当選者7人、各人$733,492.92. |
| 2等 | $631,468.40 | 当選者68人、各人$9,286.30. |
| 3等 | $955,741.60 | 当選者1,072人、各人$891.55. |
| 4等 | $1,417,034.10 | 当選者56,909人、各人$24.90. |
| 5等 | $2,221,136.10 | 当選者129,891人、各人$17.10. |
| 6等 | $6,706,864.80 | 当選者770,904人、各人$8.70. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 11 | |
| 42 | 145 | - | ![]() |
| 11 | 144 | 21 | |
| 10 | 140 | 2 | |
| 13 | 137 | - | ![]() |
| 24 | 135 | 13 | |
| 18 | 134 | 2 | |
| 16 | 133 | 4 |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 56 | 25 | |
| 15 | 53 | - | ![]() |
| 11 | 52 | 4 | |
| 34 | 50 | 6 | |
| 2 | 49 | 9 | |
| 38 | 49 | 38 | |
| 8 | 48 | 10 | |
| 36 | 47 | - | ![]() |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 10, 11, 15, 39, 7, 32, 42, 34, 24, 43, 38 | 117-135 - 5% 136-154 - 4% 98-116 - 4% 155-173 - 3% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 9% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 8% 2 - 7% 0 - 3% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 5% 4 - 1% |
0 - 19% 1 - 16% 2 - 5% 4 - 0% 3 - 0% |