| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | $5,121,895.66 | 当選者7人、各人$731,699.38. |
| 2等 | $633,075.35 | 当選者97人、各人$6,526.55. |
| 3等 | $958,186.90 | 当選者1,331人、各人$719.90. |
| 4等 | $1,418,618.90 | 当選者64,046人、各人$22.15. |
| 5等 | $2,223,857.55 | 当選者143,939人、各人$15.45. |
| 6等 | $6,754,573.80 | 当選者865,971人、各人$7.80. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 11 | |
| 42 | 145 | - | ![]() |
| 11 | 144 | 21 | |
| 10 | 140 | 2 | |
| 13 | 137 | - | ![]() |
| 24 | 135 | 13 | |
| 18 | 134 | 2 | |
| 16 | 133 | 4 |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 56 | 25 | |
| 15 | 53 | - | ![]() |
| 11 | 52 | 4 | |
| 34 | 50 | 6 | |
| 2 | 49 | 9 | |
| 38 | 49 | 38 | |
| 8 | 48 | 10 | |
| 36 | 47 | - | ![]() |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 10, 11, 15, 39, 7, 32, 42, 34, 24, 43, 38 | 117-135 - 5% 136-154 - 4% 98-116 - 4% 155-173 - 3% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 9% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 8% 2 - 7% 0 - 3% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 5% 4 - 1% |
0 - 19% 1 - 16% 2 - 5% 4 - 0% 3 - 0% |