等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | $3,823,115.30 | 当選者10人、各人$382,311.53. |
2等 | $519,472.50 | 当選者75人、各人$6,926.30. |
3等 | $1,120,984.80 | 当選者1,209人、各人$927.20. |
4等 | $1,694,903.80 | 当選者57,748人、各人$29.35. |
5等 | $2,846,263 | 当選者140,210人、各人$20.30. |
6等 | $3,665,560.50 | 当選者271,523人、各人$13.50. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
1 | 148 | 4 | |
11 | 142 | - | ![]() |
42 | 136 | 3 | |
24 | 133 | 21 | |
13 | 129 | - | ![]() |
10 | 129 | 8 | |
18 | 129 | 2 | |
12 | 128 | - | ![]() |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
4 | 54 | 19 | |
15 | 51 | 7 | |
11 | 49 | 2 | |
38 | 49 | 3 | |
34 | 48 | 9 | |
2 | 47 | - | ![]() |
8 | 47 | 1 | |
6 | 44 | 22 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 10, 38, 11, 42, 6, 27, 24, 45, 37, 34, 32 | 117-135 - 2% 155-173 - 2% 136-154 - 1% 98-116 - 1% 79-97 - 0% |
3 / 3 - 9% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 3% 2 - 3% 0 - 3% 4 - 0% 3 - 0% |
1 - 8% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 12% 0 - 8% 3 - 5% 4 - 1% |
0 - 23% 1 - 19% 2 - 5% 3 - 0% 4 - 0% |