等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | $4,020,291.14 | 当選者1人、各人$4,020,291.14. |
2等 | $546,117 | 当選者55人、各人$9,929.40. |
3等 | $1,178,475.90 | 当選者1,046人、各人$1,126.65. |
4等 | $1,783,067.10 | 当選者56,967人、各人$31.30. |
5等 | $2,988,849.50 | 当選者137,735人、各人$21.70. |
6等 | $3,854,724.40 | 当選者287,666人、各人$13.40. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
1 | 148 | 6 | |
11 | 142 | 2 | |
42 | 136 | 5 | |
24 | 133 | 23 | |
13 | 130 | - | ![]() |
18 | 130 | 1 | |
10 | 129 | 10 | |
16 | 128 | - | ![]() |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
4 | 55 | 1 | |
15 | 51 | 9 | |
11 | 49 | 4 | |
38 | 49 | 5 | |
34 | 48 | 11 | |
2 | 47 | 2 | |
8 | 47 | 3 | |
6 | 44 | 24 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 32, 16, 42, 39, 38, 29, 11, 37, 30, 45, 8 | 136-154 - 3% 98-116 - 3% 155-173 - 3% 117-135 - 3% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 9% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 3% 2 - 3% 0 - 3% 4 - 0% 3 - 0% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
2 - 7% 1 - 7% 0 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 23% 1 - 19% 2 - 5% 3 - 0% 4 - 0% |