等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | $4,243,757.04 | 当選者9人、各人$471,528.56. |
2等 | $576,264.80 | 当選者59人、各人$9,767.20. |
3等 | $1,243,527 | 当選者978人、各人$1,271.50. |
4等 | $1,879,327.55 | 当選者49,391人、各人$38.05. |
5等 | $3,153,846.50 | 当選者130,865人、各人$24.10. |
6等 | $4,068,112 | 当選者254,257人、各人$16. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
1 | 153 | 2 | |
11 | 144 | 4 | |
42 | 140 | 2 | |
13 | 134 | - | ![]() |
24 | 134 | 2 | |
10 | 133 | 2 | |
18 | 131 | 8 | |
6 | 130 | - | ![]() |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
4 | 56 | 8 | |
11 | 51 | - | ![]() |
15 | 51 | 25 | |
38 | 49 | 21 | |
2 | 48 | 9 | |
34 | 48 | 27 | |
8 | 47 | 19 | |
6 | 45 | 13 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 42, 32, 10, 11, 38, 19, 29, 18, 40, 22, 34 | 155-173 - 0% 117-135 - 0% 174-192 - 0% 98-116 - 0% 136-154 - 0% |
3 / 3 - 9% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 7% 5 / 1 - 4% 1 / 5 - 3% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 1% 2 - 1% 0 - 0% 3 - 0% |
1 - 8% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 1% |
2 - 7% 1 - 7% 0 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 23% 1 - 19% 2 - 5% 3 - 0% 4 - 0% |