等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | Jackpotted | 該当なし |
2等 | $234,596 | 当選者10人、各人$23,459.60. |
3等 | $277,249 | 当選者70人、各人$3,960.70. |
4等 | $213,265.60 | 当選者656人、各人$325.10. |
5等 | $170,592.45 | 当選者3,521人、各人$48.45. |
6等 | $2,113,216.60 | 当選者87,323人、各人$24.20. |
7等 | $3,394,145.15 | 当選者218,273人、各人$15.55. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
7 | 164 | 10 | |
5 | 161 | - | ![]() |
21 | 160 | - | ![]() |
28 | 155 | 3 | |
22 | 153 | 7 | |
27 | 153 | 9 | |
45 | 152 | 1 | |
33 | 151 | - | ![]() |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
40 | 61 | 11 | |
41 | 54 | 14 | |
8 | 53 | - | ![]() |
36 | 51 | 1 | |
23 | 50 | 17 | |
4 | 49 | 3 | |
33 | 49 | 11 | |
2 | 48 | 35 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21, 7, 5, 22, 30, 27, 25, 45, 1, 33, 37, 15 | 151-170 - 6% 171-190 - 5% 131-150 - 4% 111-130 - 3% 191-210 - 2% |
3 / 4 - 8% 4 / 3 - 7% 5 / 2 - 5% 2 / 5 - 5% 6 / 1 - 2% |
1 - 12% 2 - 11% 0 - 5% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 13% 3 - 5% 0 - 5% 4 - 1% |
2 - 11% 1 - 10% 3 - 5% 0 - 5% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 10% 3 - 4% 0 - 3% 4 - 1% |
1 - 17% 0 - 16% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |