本数字
ボーナス
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
| 2等 | $24,568,948 | 1 | $24,568,948 | 申込数字が本数字6個と一致 |
| 申込数字が本数字6個と一致 | ||||
| 3等 | $1,650,000 | 11 | $150,000 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
| 4等 | $1,860,000 | 93 | $20,000 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 5等 | $1,936,000 | 484 | $4,000 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
| 6等 | $2,550,400 | 3,188 | $800 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 7等 | $2,395,200 | 5,988 | $400 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
| 8等 | $5,880,800 | 29,404 | $200 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
| 9等 | $3,956,700 | 39,567 | $100 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
| 10等 | $6,009,100 | 60,091 | $100 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字1個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
結果
分析
トップ15組み合わせ: 3 + 24, 4 + 7, 19 + 24
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 3, 4, 7, 24トップ15組み合わせ: 3 + 24, 4 + 7, 19 + 24
過去5回の抽せん数字
第108000013回
2019年02月14日
第108000012回
2019年02月11日
第108000011回
2019年02月07日
第108000010回
2019年02月04日
第108000009回
2019年01月31日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~6
3, 4
7~12
7
13~19
19
20~26
24
27~32
28
33~38
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO