本数字
ボーナス
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | ₩25,034,222,250 | 10 | ₩2,503,422,225 | 申込数字が本数字6個と一致 |
| 申込数字が本数字6個と一致 | ||||
| 2等 | ₩4,172,370,384 | 78 | ₩53,491,928 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
| 3等 | ₩4,172,372,160 | 2,640 | ₩1,580,444 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | ₩6,589,000,000 | 131,780 | ₩50,000 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 5等 | ₩10,981,540,000 | 2,196,308 | ₩5,000 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
1等
当せん売り場
| 売場名 | 住所 | 住所検索 |
|---|---|---|
| 영화모음 | 경기 수원시 장안구 금당로39번길 6 뉴타운프라자A-107 | マップ 公式サイト |
| 명지나눔로또 | 경기 용인시 처인구 명지로60번길 15-17 | マップ 公式サイト |
| 행운복권 | 경기 의정부시 평화로 359 회룡한주아파트 상가동 110호 | マップ 公式サイト |
| 팡팡복권방 | 경남 창원시 성산구 신촌로 101 양곡상가아파트 | マップ 公式サイト |
| 해피+24시편의점 | 광주 북구 하서로 330,(양산동) | マップ 公式サイト |
| 복권방 | 대구 달서구 성지로 66 | マップ 公式サイト |
| 현암꽃플라워 | 대전 동구 태전로 167,(삼성동) | マップ 公式サイト |
| 미화당슈퍼한신태화점 | 부산 사상구 낙동대로1210번길 53 한신괘법1차아파트상가 | マップ 公式サイト |
| GS25(방이중앙점) | 서울 송파구 오금로11길 6,(방이동) | マップ 公式サイト |
| 갑부복권판매점 | 서울 용산구 대사관로 80 | マップ 公式サイト |
結果
分析
トップ15組み合わせ: 35 + 43
前々回の数字: 13
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 13, 43トップ15組み合わせ: 35 + 43
前々回の数字: 13
過去5回の抽せん数字
第982回
2021年09月25日
第981回
2021年09月18日
第980回
2021年09月11日
第979回
2021年09月04日
第978回
2021年08月28日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
8~14
13
15~22
23~30
23, 26
31~38
31, 35
39~45
43
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO