本数字
ボーナス
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | ₩20,759,497,135 | 13 | ₩1,596,884,395 | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | ₩3,459,916,197 | 69 | ₩50,143,713 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
3等 | ₩3,459,916,329 | 1,997 | ₩1,732,557 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | ₩5,300,450,000 | 106,009 | ₩50,000 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
5等 | ₩8,988,640,000 | 1,797,728 | ₩5,000 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 |
結果
分析
前々回の数字: 45
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 43, 45前々回の数字: 45
過去5回の抽せん数字
第845回
2019年02月09日
第844回
2019年02月02日
第843回
2019年01月26日
第842回
2019年01月19日
第841回
2019年01月12日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
5
8~14
15~22
18
23~30
30
31~38
39~45
41, 43, 45
記事参照: ロトでミリオネア