本数字
ボーナス
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | ₩30,081,156,000 | 14 | ₩2,148,654,000 | 申込数字が本数字6個と一致 |
| 申込数字が本数字6個と一致 | ||||
| 2等 | ₩5,013,526,032 | 87 | ₩57,626,736 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
| 3等 | ₩5,013,526,385 | 3,181 | ₩1,576,085 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | ₩8,404,450,000 | 168,089 | ₩50,000 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 5等 | ₩14,265,605,000 | 2,853,121 | ₩5,000 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
1等
当せん売り場
| 売場名 | 住所 | 住所検索 |
|---|---|---|
| 카베 | 경기 부천시 부일로221번길 26 삼원타운1층-120 | マップ |
| 153나눔로또편의점 | 경기 성남시 분당구 황새울로360번길 35 2층 231호 | マップ |
| 양평 대명점 | 경기 양평군 신내길7번길 48 1층 세븐일레븐 | マップ |
| 서울로또 | 경기 의정부시 신흥로 93 | マップ |
| 부자상회 | 경기 이천시 사동로 128 복권방 | マップ |
| 지에스(GS)25 진동에이스점 | 경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 | マップ |
| 원호대박복권 | 경북 구미시 문장로25길 7 GS25구미원호점 | マップ |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | マップ |
| 정안 복권방 | 서울 노원구 동일로 1308 정안프라자 102호 일부 | マップ |
| 우리들공업탑점 | 울산 남구 수암로 21 | マップ |
| 돈방석 | 인천 남동구 남동대로765번길 26 | マップ |
| 오창중앙복권 | 충북 청주시 청원구 중심상업로 47 103호 | マップ |
結果
分析
前々回の数字: 15
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 14, 15前々回の数字: 15
過去5回の抽せん数字
第1215回
2026年03月14日
第1214回
2026年03月07日
第1213回
2026年02月28日
第1212回
2026年02月21日
第1211回
2026年02月14日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
3
8~14
10, 14
15~22
15
23~30
23, 24
31~38
39~45
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO