本数字
ボーナス
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | ₩33,193,384,504 | 14 | ₩2,370,956,036 | 申込数字が本数字6個と一致 |
| 申込数字が本数字6個と一致 | ||||
| 2等 | ₩5,532,230,790 | 86 | ₩64,328,265 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
| 3等 | ₩5,532,232,888 | 3,332 | ₩1,660,334 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | ₩8,702,800,000 | 174,056 | ₩50,000 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 5等 | ₩14,512,255,000 | 2,902,451 | ₩5,000 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
1等
当せん売り場
| 売場名 | 住所 | 住所検索 |
|---|---|---|
| 홈런1등로또 | 경기 수원시 장안구 송원로 13 1층(송죽동) | マップ |
| 씨유용인청덕중앙점 | 경기 용인시 기흥구 구성3로28번길 12 101호 | マップ |
| 화랑로또판매점 | 경기 화성시 푸른들판로 660 | マップ |
| 대우 행복 복권 | 경남 거제시 장승포로 11 1층 | マップ |
| 나나 복권판매소 | 경남 양산시 상북중앙로 319 복권판매점 | マップ |
| 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 | マップ |
| 현대마트점 | 광주 서구 상무대로 871 1층(쌍촌동) | マップ |
| 8888로또 | 대전 서구 월평북로 77 | マップ |
| 복드림 복권방 | 부산 북구 기찰로 155 (덕천동) | マップ |
| 그린슈퍼 | 서울 동대문구 왕산로 138 | マップ |
| 쌍둥이네복권방 | 서울 중구 청파로 451-1 1층 | マップ |
| 나눔로또편의점 | 전남 광양시 공영로 90 | マップ |
| 영유통(로또복권) | 전북 군산시 미룡로 45 | マップ |
結果
分析
前々回の数字: 27,38
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 27, 38前々回の数字: 27,38
過去5回の抽せん数字
第1210回
2026年02月07日
第1209回
2026年01月31日
第1208回
2026年01月24日
第1207回
2026年01月17日
第1206回
2026年01月10日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
8~14
15~22
23~30
23, 26, 27
31~38
35, 38
39~45
40
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO