本数字
ボーナス
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | ₩26,358,283,504 | 16 | ₩1,647,392,719 | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | ₩4,393,047,252 | 118 | ₩37,229,214 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
3等 | ₩4,393,050,732 | 3,654 | ₩1,202,258 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | ₩8,661,700,000 | 173,234 | ₩50,000 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
5等 | ₩13,735,815,000 | 2,747,163 | ₩5,000 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 |
1等
当せん売り場
売場名 | 住所 | 住所検索 |
---|---|---|
강남 복권방 | 강원 강릉시 임영로 62 1층(노암동) | マップ 公式サイト |
농협앞 가판점 | 경기 성남시 수정구 수정로 128 | マップ 公式サイト |
복권판매점 | 경기 성남시 중원구 성남대로1130번길 3 제1층 제101호 | マップ 公式サイト |
천하명당 | 경기 평택시 탄현로 224 | マップ 公式サイト |
지에스(GS)25 거제벽산솔렌스 | 경남 거제시 상동5길 119 104호,105호 | マップ 公式サイト |
천하명당복권방 | 경남 거제시 옥포성안로 60 | マップ 公式サイト |
코사마트금강점 | 대구 달서구 용산로 204 1층 코사마트 | マップ 公式サイト |
원내복권방 | 대전 유성구 원내로 35 | マップ 公式サイト |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | マップ 公式サイト |
부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | マップ 公式サイト |
오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | マップ 公式サイト |
에스비 상사 | 서울 중구 퇴계로86길 29 1층 | マップ 公式サイト |
드림마트 | 인천 서구 검단로 490 | マップ 公式サイト |
천하명당 | 전북 순창군 순창로 200 | マップ 公式サイト |
터미널복권 | 충북 충주시 봉계1길 49 충주터미널1층 | マップ 公式サイト |
結果
分析
トップ15組み合わせ: 3 + 20
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 20トップ15組み合わせ: 3 + 20
過去5回の抽せん数字
第1109回
2024年03月02日
第1108回
2024年02月24日
第1107回
2024年02月17日
第1106回
2024年02月10日
第1105回
2024年02月03日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
3, 7
8~14
11
15~22
20, 22
23~30
31~38
39~45
41
記事参照: ロトでミリオネア