本数字
ボーナス
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | ₩25,332,637,504 | 16 | ₩1,583,289,844 | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | ₩4,222,106,280 | 84 | ₩50,263,170 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
3等 | ₩4,222,109,388 | 3,327 | ₩1,269,044 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | ₩8,004,800,000 | 160,096 | ₩50,000 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
5等 | ₩12,703,605,000 | 2,540,721 | ₩5,000 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 |
1等
当せん売り場
売場名 | 住所 | 住所検索 |
---|---|---|
대관령복권방 | 강원 평창군 대관령로 74-4 1층 B호 | マップ 公式サイト |
버스표판매소 | 경기 고양시 덕양구 화신로 76 샘터마을1단지아파트 971번지선 | マップ 公式サイト |
행복드림로또 | 경기 고양시 일산서구 일산로 662 101호 | マップ 公式サイト |
복덩이로또 | 경기 양주시 개나리길 58 | マップ 公式サイト |
강남슈퍼 | 경기 의정부시 의정로 193 | マップ 公式サイト |
프렌드24시 | 광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호 | マップ 公式サイト |
돈벼락맞는곳 | 부산 기장군 읍내로 109 | マップ 公式サイト |
대박슈퍼 | 서울 강동구 올림픽로 800 1층 106호 | マップ 公式サイト |
연초2호 쇼케이스7호 | 서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 쇼케이스7호 | マップ 公式サイト |
대박복권&크로플박사 | 서울 영등포구 도신로 119 1층(도림동) | マップ 公式サイト |
운수대통 | 인천 미추홀구 경인로34번길 35 1층 (숭의동) | マップ 公式サイト |
행운복권 | 인천 미추홀구 인하로 354 | マップ 公式サイト |
이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | マップ 公式サイト |
흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 흥건슈퍼 | マップ 公式サイト |
힐링복권 | 충남 당진시 신복운로2길 13 1층 청소나라 옆 | マップ 公式サイト |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 18, 33, 45過去5回の抽せん数字
第1091回
2023年10月28日
第1090回
2023年10月21日
第1089回
2023年10月14日
第1088回
2023年10月07日
第1087回
2023年09月30日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
7
8~14
15~22
18, 19
23~30
26
31~38
33
39~45
45
記事参照: ロトでミリオネア