本数字
ボーナス
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | ₩28,331,331,381 | 9 | ₩3,147,925,709 | 申込数字が本数字6個と一致 |
| 申込数字が本数字6個と一致 | ||||
| 2等 | ₩4,721,888,622 | 66 | ₩71,543,767 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
| 3等 | ₩4,721,890,478 | 2,714 | ₩1,739,827 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | ₩7,015,400,000 | 140,308 | ₩50,000 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 5等 | ₩12,039,775,000 | 2,407,955 | ₩5,000 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
1等
当せん売り場
| 売場名 | 住所 | 住所検索 |
|---|---|---|
| 한방복권방 | 경기 화성시 효행로763번길 23 | マップ 公式サイト |
| 다음정보텔레콤 | 경남 진주시 평거로9번길 18 1층 2호 | マップ 公式サイト |
| 피터팬 | 경남 창원시 진해구 웅동로 76 1호 복권판매점 | マップ 公式サイト |
| 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | マップ 公式サイト |
| 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | マップ 公式サイト |
| 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | マップ 公式サイト |
| 노다지복권방 | 인천 부평구 이규보로 137-1 1층 | マップ 公式サイト |
| 하당복권방 | 전남 목포시 옥암로 46 | マップ 公式サイト |
| 행운복권방 | 충북 청주시 상당구 상당로 186 | マップ 公式サイト |
結果
分析
前々回の数字: 30,45
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 14, 27, 45前々回の数字: 30,45
過去5回の抽せん数字
第1053回
2023年02月04日
第1052回
2023年01月28日
第1051回
2023年01月21日
第1050回
2023年01月14日
第1049回
2023年01月07日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
8~14
14
15~22
19
23~30
27, 28, 30
31~38
39~45
45
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO