本数字
ボーナス
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | ₩26,096,415,760 | 17 | ₩1,535,083,280 | 申込数字が本数字6個と一致 |
| 申込数字が本数字6個と一致 | ||||
| 2等 | ₩4,349,402,680 | 70 | ₩62,134,324 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
| 3等 | ₩4,349,404,342 | 2,866 | ₩1,517,587 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | ₩7,230,500,000 | 144,610 | ₩50,000 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 5等 | ₩12,010,580,000 | 2,402,116 | ₩5,000 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
1等
当せん売り場
| 売場名 | 住所 | 住所検索 |
|---|---|---|
| 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 | マップ 公式サイト |
| 세븐일레븐 중동현대점 | 경기 부천시 석천로183번길 35 102호 | マップ 公式サイト |
| 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 | マップ 公式サイト |
| 삼삼마트 | 경남 진주시 진주대로 1165-1 | マップ 公式サイト |
| CU(구평희망점) | 경북 구미시 인동46길 5 cu 구평희망점 | マップ 公式サイト |
| 복권명당 | 대구 동구 동촌로 36 | マップ 公式サイト |
| 복권천국 | 대구 북구 관음중앙로25길 3 | マップ 公式サイト |
| 복권천국 | 부산 서구 구덕로 207-1 | マップ 公式サイト |
| 행운드림복권방 | 서울 동대문구 천호대로69길 12 골든메카 | マップ 公式サイト |
| 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | マップ 公式サイト |
| 짱복권 | 서울 종로구 종로 269 삼신빌딩 1층 | マップ 公式サイト |
| 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | マップ 公式サイト |
| 행운마트 | 인천 동구 송림로 71-1 | マップ 公式サイト |
| 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 | マップ 公式サイト |
| 행운복권방 보생당건강원 | 전북 익산시 무왕로 1268 | マップ 公式サイト |
| 복권명당(이마트24 온천대로점) | 충남 아산시 곡교천로 161 101호 | マップ 公式サイト |
| 로또방 | 충북 증평군 중앙로 176 | マップ 公式サイト |
結果
分析
トップ15組み合わせ: 35 + 43
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 12, 38, 43トップ15組み合わせ: 35 + 43
過去5回の抽せん数字
第1049回
2023年01月07日
第1048回
2022年12月31日
第1047回
2022年12月24日
第1046回
2022年12月17日
第1045回
2022年12月10日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
6
8~14
12
15~22
23~30
31~38
31, 35, 38
39~45
43
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO