本数字
ボーナス
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | ₩25,307,547,000 | 12 | ₩2,108,962,250 | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | ₩4,217,924,536 | 56 | ₩75,320,081 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
3等 | ₩4,217,925,127 | 2,461 | ₩1,713,907 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | ₩6,324,200,000 | 126,484 | ₩50,000 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
5等 | ₩10,912,485,000 | 2,182,497 | ₩5,000 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 |
1等
当せん売り場
売場名 | 住所 | 住所検索 |
---|---|---|
대운복권 | 경기 성남시 중원구 성남대로 1149 | マップ 公式サイト |
목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 | マップ 公式サイト |
불타는복권 | 경북 영주시 기주로 84 | マップ 公式サイト |
야단법석 | 대구 북구 호암로 20 123동112호(성광우방상가 내) | マップ 公式サイト |
유연마트 | 대전 동구 계족로 88,(신흥동) | マップ 公式サイト |
황금대박점 | 서울 노원구 공릉로 328,(하계동) | マップ 公式サイト |
대만상사 | 서울 성북구 보국문로11길 30 | マップ 公式サイト |
G마트 | 서울 영등포구 디지털로 387 | マップ 公式サイト |
롯데마트 | 전북 군산시 하나운로 43 | マップ 公式サイト |
스타복권방 | 충남 논산시 안심로 72 | マップ 公式サイト |
오복로또 | 충남 부여군 성흥로 178 | マップ 公式サイト |
로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | マップ 公式サイト |
結果
分析
トップ15組み合わせ: 12 + 24
前々回の数字: 12,29,45
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 12, 15, 17, 45トップ15組み合わせ: 12 + 24
前々回の数字: 12,29,45
過去5回の抽せん数字
第1020回
2022年06月18日
第1019回
2022年06月11日
第1018回
2022年06月04日
第1017回
2022年05月28日
第1016回
2022年05月21日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
8~14
12
15~22
15, 17
23~30
24, 29
31~38
39~45
45
記事参照: ロトでミリオネア