本数字
ボーナス
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | ₩24,734,392,128 | 12 | ₩2,061,199,344 | 申込数字が本数字6個と一致 |
| 申込数字が本数字6個と一致 | ||||
| 2等 | ₩4,122,398,700 | 84 | ₩49,076,175 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
| 3等 | ₩4,122,399,724 | 2,798 | ₩1,473,338 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | ₩7,153,350,000 | 143,067 | ₩50,000 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 5等 | ₩11,745,085,000 | 2,349,017 | ₩5,000 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
1等
当せん売り場
| 売場名 | 住所 | 住所検索 |
|---|---|---|
| 이전유통 | 경기 고양시 일산동구 호수로446번길 54 1층 | マップ 公式サイト |
| 마리오슈퍼 | 경기 부천시 송내대로265번길 85 뱅뱅프라자 1층 118호 | マップ 公式サイト |
| 남문시장 | 경기 수원시 팔달구 수원천로255번길 6 영동시장 영동시장 101호 | マップ 公式サイト |
| 용꿈돼지꿈복권방 | 경기 시흥시 하중로 235 법조타운103호 | マップ 公式サイト |
| 천하명당복권방 | 경남 거제시 옥포성안로 60 | マップ 公式サイト |
| 복권명당 | 경북 경주시 동문로 46 | マップ 公式サイト |
| 영화복권(버들점) | 광주 서구 상무버들로 32 | マップ 公式サイト |
| 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | マップ 公式サイト |
| 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | マップ 公式サイト |
| 대박신화로또판매점 | 인천 미추홀구 인하로 267 1층 | マップ 公式サイト |
| 드림마트 | 인천 서구 검단로 490 | マップ 公式サイト |
| 도깨비복권방 | 전북 군산시 문화로 29 | マップ 公式サイト |
結果
分析
トップ15組み合わせ: 8 + 27
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 13, 18, 27トップ15組み合わせ: 8 + 27
過去5回の抽せん数字
第1004回
2022年02月26日
第1003回
2022年02月19日
第1002回
2022年02月12日
第1001回
2022年02月05日
第1000回
2022年01月29日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
8~14
8, 13
15~22
18
23~30
24, 27, 29
31~38
39~45
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO