本数字
ボーナス
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | ¥521,514,300 | 1 | ¥521,514,300 | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | ¥86,253,600 | 4 | ¥21,563,400 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
3等 | ¥93,149,200 | 236 | ¥394,700 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | ¥97,510,000 | 9,751 | ¥10,000 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
5等 | ¥165,939,000 | 165,939 | ¥1,000 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 |
結果
分析
前々回の数字: 1,42
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 8, 42前々回の数字: 1,42
過去5回の抽せん数字
第1502回
2020年07月23日
第1501回
2020年07月20日
第1500回
2020年07月16日
第1499回
2020年07月13日
第1498回
2020年07月09日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
1
8~14
8
15~21
16
22~29
30~36
35
37~43
40, 42
記事参照: ロトでミリオネア