本数字
ボーナス
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | ¥71,302,000 | 5 | ¥14,260,400 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
3等 | ¥76,981,900 | 239 | ¥322,100 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | ¥81,242,000 | 11,606 | ¥7,000 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
5等 | ¥184,888,000 | 184,888 | ¥1,000 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 27過去5回の抽せん数字
第1344回
2019年01月10日
第1343回
2019年01月07日
第1342回
2018年12月27日
第1341回
2018年12月24日
第1340回
2018年12月20日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~7
1
8~14
15~21
15
22~29
26, 27, 29
30~36
33
37~43
記事参照: ロトでミリオネア