本数字





ユーロ数字



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | €1,637,565.30 | 3 | €545,855.10 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €923,510 | 7 | €131,930 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €152,329.60 | 32 | €4,760.30 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €190,357.20 | 627 | €303.60 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €209,400.20 | 1,291 | €162.20 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €152,311.60 | 1,636 | €93.10 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €484,124.40 | 18,132 | €26.70 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €542,143.80 | 27,381 | €19.80 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €1,024,394 | 73,171 | €14 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €1,285,172.80 | 94,498 | €13.60 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €3,848,000 | 384,800 | €10 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
トップ15組み合わせ: 11 + 35
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 11, 35トップ15組み合わせ: 11 + 35
過去5回の抽せん数字
第11.04.2025回
2025年04月11日








第08.04.2025回
2025年04月08日








第04.04.2025回
2025年04月04日








第01.04.2025回
2025年04月01日








第28.03.2025回
2025年03月28日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
8
11~20
11, 13
21~31
32~41
33, 35
42~51
記事参照: ロトでミリオネア