本数字





ユーロ数字



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | €2,092,864.50 | 5 | €418,572.90 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €1,180,278 | 5 | €236,055.60 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €194,683.20 | 24 | €8,111.80 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €243,352.80 | 657 | €370.40 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €267,565.20 | 1,484 | €180.30 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €194,568 | 1,452 | €134 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €619,294.40 | 23,108 | €26.80 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €690,597.60 | 29,896 | €23.10 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €1,309,986 | 72,777 | €18 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €1,638,786.10 | 123,217 | €13.30 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €4,914,993.60 | 455,092 | €10.80 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
トップ15組み合わせ: 26 + 49
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 49トップ15組み合わせ: 26 + 49
過去5回の抽せん数字
第08.04.2025回
2025年04月08日








第04.04.2025回
2025年04月04日








第01.04.2025回
2025年04月01日








第28.03.2025回
2025年03月28日








第25.03.2025回
2025年03月25日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
2
11~20
21~31
26, 27, 28
32~41
42~51
49
記事参照: ロトでミリオネア