本数字
ユーロ数字
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 2等 | €2,004,501 | 3 | €668,167 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
| 3等 | €707,471 | 5 | €141,494.20 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 4等 | €235,820.40 | 38 | €6,205.80 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 5等 | €212,228.90 | 767 | €276.70 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
| 6等 | €165,034.60 | 1,373 | €120.20 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 7等 | €141,398 | 2,318 | €61 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 8等 | €729,185 | 35,570 | €20.50 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
| 9等 | €706,727.70 | 37,393 | €18.90 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 10等 | €1,007,851.20 | 66,306 | €15.20 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
| 11等 | €1,824,876.90 | 184,331 | €9.90 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
| 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
| 12等 | €4,468,390.10 | 565,619 | €7.90 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
結果
分析
前々回の数字: 35
抽選日と同じ数字: 7
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 7, 35前々回の数字: 35
抽選日と同じ数字: 7
過去5回の抽せん数字
第31.05.2019回
2019年05月31日
第24.05.2019回
2019年05月24日
第17.05.2019回
2019年05月17日
第10.05.2019回
2019年05月10日
第03.05.2019回
2019年05月03日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
7, 8
11~20
20
21~31
32~41
35, 38
42~51
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO