本数字





ユーロ数字



等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
2等 | €1,847,738 | 5 | €369,547.60 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
3等 | €652,142.40 | 6 | €108,690.40 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | €217,379.70 | 47 | €4,625.10 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
5等 | €195,569.50 | 787 | €248.50 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
6等 | €152,152 | 1,235 | €123.20 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
7等 | €130,185 | 2,475 | €52.60 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
8等 | €672,443.10 | 35,579 | €18.90 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 | ||||
9等 | €650,348.60 | 34,778 | €18.70 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
10等 | €933,300.90 | 57,969 | €16.10 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
11等 | €1,680,588.80 | 190,976 | €8.80 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 |
申込数字が本数字1個と一致し、更にユーロ数字数字2個と一致 | ||||
12等 | €4,123,602.50 | 521,975 | €7.90 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致し、更にユーロ数字数字1個と一致 |
結果
分析
トップ15組み合わせ: 10 + 43
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 10, 35トップ15組み合わせ: 10 + 43
過去5回の抽せん数字
第24.05.2019回
2019年05月24日








第17.05.2019回
2019年05月17日








第10.05.2019回
2019年05月10日








第03.05.2019回
2019年05月03日








第26.04.2019回
2019年04月26日








本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
10
11~20
12
21~31
32~41
35, 36
42~51
43
記事参照: ロトでミリオネア