| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 4 15 3 6,17,18,22,23,24,31,34 2 4,5,12,14,28,29,35 1 3,7,8,10,11,16,25,26,27,30,33,36 |
![]() | 7 26 4 4,7,17 3 10,11,13,18,20,24,27,29,34 2 3,8,12,16,19,21,25,28,33,35,36,37 1 5,9,14,15,23,30,31,32 |
![]() | 4 14 3 26,31 2 2,9,16,17,18,20,22,24,25,29,30,33 1 1,4,5,7,8,10,11,12,19,27,28,32,35,36 |
![]() | 4 2,26,36 3 5,7,18,21,22,34 2 1,6,10,12,13,17,25 1 3,8,9,14,19,23,24,27,35,37 |
![]() | 3 4,18,22 2 1,9,15,16,24,34,36 1 2,3,6,7,12,14,17,19,26,27,31,32,33 |
![]() | 4 15 3 1,22,23,34,35 2 4,12,16,26 1 5,7,8,9,10,13,14,17,18,19,21,24,27,28,36 |
![]() | 5 26,29 4 2,8,14,19,21,37 3 4,12,24,27,34,35 2 10,15,18,23,28,30,36 1 1,3,5,6,9,13,16,20,22,25,31,33 |
![]() | 4 7,10,21,29 3 15,26,27,30 2 2,20 1 1,3,4,6,11,13,14,17,18,24,25,31,32,33,35,37 |
![]() | 4 26 3 10,12,18,22,35 2 3,5,16,17,24,25,27,28,31 1 2,4,6,7,14,15,19,21,29,32,36 |
![]() | 5 21,24,26 4 8,12,15,25,27 3 2,9,20,29,33 2 4,7,16,17,18,30,32,34 1 1,3,6,11,13,14,19,23,28,31,35,36 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO








