| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 4 5 3 3,15,17,19 2 7,9,21,22,23,24,25,31,32,33,34,35 1 8,10,16,18,20,27,28,30,36 |
![]() | 5 27 4 13,22,33 3 25,34 2 3,4,5,9,10,16,29,31,32,36 1 8,11,12,14,15,17,18,20,21,23,26,28,35 |
![]() | 5 5,29 4 9,10,13,14,33 3 1,8,15,18,19,21,25,27,28,36 2 2,6,11,17,20,22,34 1 4,7,12,16,23,24,26,30,31,35 |
![]() | 4 19 3 6,18,20,25,28,31,32,33,34,36 2 2,5,10,12,13,17,22,23,30 1 3,7,9,11,14,16,21,26,27,29,35 |
![]() | 5 3,9,17,19,26,31,33 4 1,14,18,25,28 3 10,13,15,16,20,21,22,23,27,29,30,32,35 2 2,4,6,7,8,11,24,36 1 12,34 |
![]() | 5 28 4 16,19,26,29 3 4,12,13,17,31 2 3,5,7,10,15,24,25,27,30,32,33,36 1 9,11,14,18,20,21,22,23,34,35 |
![]() | 5 17 4 15,31 3 11,32 2 1,5,6,12,13,14,16,18,19,20,21,23,24,25,29,30,36 1 3,4,9,10,22,27,28,33,34,35 |
![]() | 4 23,28 3 3,13,15,19,25,27,31,34,36 2 5,9,14,24,29,33 1 1,2,10,16,18,20,26,30,35 |
![]() | 5 5,27 4 3,10,25,29 3 11,13,14,16,17,18,23,26 2 1,2,8,12,15,19,20,28,30,32,33,34,35,36 1 4,6,7,21,22,31 |
![]() | 6 22,25,29 5 36 4 3,9,16,20 3 5,14,18,21,26,31 2 2,4,6,11,12,13,15,23,28,32,33 1 1,7,8,19,27 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








