| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 1 3,6,8,14,17,18,22,23,25,28,29,31 |
![]() | 3 26 2 4,7,10,13,16,17,18,19,24,25,27,28,29,33,36 1 3,5,8,9,11,12,20,34,37 |
![]() | 2 16,17,20,33 1 1,2,8,9,10,12,14,18,19,24,25,26,28,29,30,31 |
![]() | 2 2,13,25,26,36 1 10,12,17,18,19,21,22,27 |
![]() | 1 2,9,17,19,26,27 |
![]() | 3 15 2 12,16,22,23 1 1,9,10,13,14,18,19,21,24,26,28,34,35 |
![]() | 3 24 2 2,29,34 1 8,10,19,21,28,30,31,33,37 |
![]() | 3 29 2 10,21,27 1 1,2,3,7,11,13,14,15,17,24,25,26,30,31,33 |
![]() | 3 26 2 10,12,16,17 1 2,3,5,6,15,19,22,24,25,27,28,31,35 |
![]() | 2 2,8,9,12,21,24,25,26,27,29 1 3,4,6,7,13,14,15,16,17,23,28,31,33,34,35,36 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO








