| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 4 35 3 7,33 2 8,14,16,18,20,21,23,26,27,34,36 1 3,4,5,6,9,10,11,12,15,19,22,24,25,29,30,37 |
![]() | 2 13 1 7,9,12,14,19,20,24,26,29,35 |
![]() | 2 24,29,33 1 1,7,12,17,19,23,25,28,30,32,35,36 |
![]() | 2 9 1 1,5,7,8,13,17,20,21,22,28 |
![]() | 3 15 2 9,12,13,18,34 1 1,4,16,17,22,27,28,30,31,35,37 |
![]() | 1 1,7,12,18,19,25,26,30,33,35,36,37 |
![]() | 3 1,33 2 9,12,20,23,26,35 1 2,3,4,6,8,10,13,14,16,21,22,24,25,29,30,32,34,36 |
![]() | 2 1 1 4,7,9,10,14,20,21,25,33,35 |
![]() | 2 4,5,7,12,13 1 1,2,8,14,15,17,20,21,22,28,29,30,31,34 |
![]() | 3 20 2 14,26,29,35 1 1,7,8,12,16,17,25,27,30,31,32,33,34 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO








