本数字
組み合わせの出現回数の統計表
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
ロト7 Lotto 7
ミニロト Mini Loto
Magnum Life
Power ToTo 6/55
Star ToTo 6/50
Supreme ToTo 6/58
Grand Lotto 6/55
Lotto 6/42
Mega Lotto 6/45
Super Lotto 6/49
Ultra Lotto 6/58
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
大樂透 Lotto 649
威力彩 Super Lotto 638
Xổ số Lotto 5/35
Xổ số Mega 6/45
Xổ số Power 6/55| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 1 11,26,27,42,45 |
![]() | 1 6,9,26,44,49 |
![]() | 1 5,8,9,11,12,17,18,25,27,28,29,33,34,37,47 |
![]() | 1 13,16,43,44,45 |
![]() | 1 8,23,29,33,34 |
![]() | 1 6,9,11,21,22,27,42,44,45,49 |
![]() | 1 11,12,17,21,23,26,28,37,42,45 |
![]() | 2 17,20,32,40 1 9,11,12,14,18,19,23,27,35,37,42,45 |
![]() | 1 8,23,25,33,34 |








