| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 2 25 1 2,3,9,13,15,22,35,40,41,43 |
![]() | 1 2,3,21,25,41,43 |
![]() | 2 29,35 1 4,9,13,15,27,28,36,41 |
![]() | 1 6,10,15,32,38,44 |
![]() | 2 21 1 2,3,9,13,15,22,35,40,41,43 |
![]() | 1 5,29,30,35,40,41 |
![]() | 2 35 1 14,15,19,23,28,29,36,38,39,41 |
![]() | 2 2,41 1 4,5,11,12,14,15,23,27,29,32,35,36,37,38 |
![]() | 3 35 2 23,41 1 4,5,9,13,15,26,27,28,30,36,40 |
![]() | 1 5,26,29,35,40,41 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








