Lottolyzer.com
数字 出現回数の統計
数字 本数字 メガボール 全体 前々回の数字 前回 平均回数
数字 本数字 メガボール 全体 前々回の数字 前回 平均回数
1 6 9 15 1 36 11
2 6 7 13 0 17 15
3 5 7 12 1 39 11
4 5 2 7 0 6 19
5 6 3 9 1 29 14
6 7 5 12 0 4 15
7 3 3 6 0 19 21
8 6 3 9 0 13 13
9 6 7 13 0 23 12
10 12 2 14 1 4 8
11 9 3 12 1 3 9
12 6 1 7 0 5 18
13 5 4 9 1 29 11
14 9 1 10 0 1 11
15 3 1 4 0 29 4
16 10 6 16 1 12 9
17 8 4 12 0 0 14
18 6 5 11 2 9 17
19 7 5 12 1 8 13
20 11 3 14 1 7 9
21 8 1 9 0 1 14
22 11 5 16 1 2 10
23 6 4 10 0 5 18
24 13 6 19 2 4 8
25 5 3 8 1 1 19
26 8 0 8 1 11 12
27 5 0 5 0 38 13
28 10 0 10 1 8 10
29 8 0 8 0 9 11
30 6 0 6 0 0 19
31 10 0 10 1 5 9
32 4 0 4 0 38 11
33 7 0 7 0 20 9
34 4 0 4 0 0 27
35 9 0 9 1 4 10
36 3 0 3 0 16 31
37 8 0 8 0 17 7
38 9 0 9 0 6 12
39 12 0 12 1 8 7
40 7 0 7 2 13 13
41 8 0 8 2 2 13
42 10 0 10 0 2 9
43 9 0 9 2 3 11
44 3 0 3 0 6 46
45 5 0 5 0 14 18
46 7 0 7 0 12 13
47 5 0 5 0 13 18
48 9 0 9 0 18 10
49 9 0 9 0 1 12
50 4 0 4 0 9 26
51 6 0 6 1 26 15
52 12 0 12 1 1 8
53 2 0 2 0 50 37
54 8 0 8 1 3 13
55 10 0 10 1 3 10
56 11 0 11 2 5 9
57 6 0 6 1 15 15
58 10 0 10 1 11 8
59 4 0 4 0 2 30
60 8 0 8 0 10 10
61 5 0 5 0 11 22
62 8 0 8 0 6 11
63 7 0 7 0 0 16
64 5 0 5 1 20 18
65 6 0 6 0 28 14
66 10 0 10 1 21 8
67 4 0 4 1 0 23
68 5 0 5 0 19 14
69 10 0 10 0 2 11
70 5 0 5 0 27 15
71 0 0 0 0 - -
72 0 0 0 0 - -
73 0 0 0 0 - -
74 0 0 0 0 - -
75 0 0 0 0 - -

数字 出現回数の棒グラフ
グラフ | データテーブル

ボール 数字出現回数の棒グラフ
グラフ | データテーブル


Update cookies preferences