| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 該当なし | 該当なし |
| 3等 | ₴18,788 | 当選者44人、各人₴427. |
| 4等 | ₴15,295 | 当選者437人、各人₴35. |

| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5, 32, 23, 4, 3, 25, 27, 7, 17, 26, 40, 34 | 111-130 - 7% 91-110 - 6% 131-150 - 5% 71-90 - 3% 151-170 - 2% |
2 / 3 - 6% 3 / 2 - 6% 4 / 1 - 2% 1 / 4 - 2% 5 / 0 - 0% |
1 - 17% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 10% 2 - 6% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 29% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 0% |