等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | ₩22,285,223,250 | 当選者6人、各人₩3,714,203,875. |
2等 | ₩3,714,203,934 | 当選者63人、各人₩58,955,618. |
3等 | ₩3,714,206,076 | 当選者2,331人、各人₩1,593,396. |
4等 | ₩5,922,300,000 | 当選者118,446人、各人₩50,000. |
5等 | ₩9,897,945,000 | 当選者1,979,589人、各人₩5,000. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
12 | 144 | 2 | |
34 | 142 | 20 | |
13 | 140 | 3 | |
38 | 136 | 1 | |
45 | 135 | - | ![]() |
18 | 133 | 10 | |
14 | 132 | 6 | |
27 | 132 | 2 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
24 | 29 | 23 | |
3 | 28 | 10 | |
4 | 28 | 27 | |
32 | 28 | 42 | |
6 | 26 | 28 | |
20 | 26 | 21 | |
26 | 25 | 53 | |
30 | 25 | 65 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12, 34, 13, 45, 18, 33, 14, 3, 27, 15, 20, 26 | 136-154 - 5% 117-135 - 5% 155-173 - 4% 98-116 - 4% 174-192 - 2% |
4 / 2 - 2% 3 / 3 - 2% 2 / 4 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 0% |
1 - 11% 2 - 10% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 20% 1 - 15% 2 - 5% 3 - 0% |