等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | ₩21,525,752,250 | 当選者5人、各人₩4,305,150,450. |
2等 | ₩3,587,625,384 | 当選者56人、各人₩64,064,739. |
3等 | ₩3,587,627,736 | 当選者2,541人、各人₩1,411,896. |
4等 | ₩6,143,200,000 | 当選者122,864人、各人₩50,000. |
5等 | ₩10,264,825,000 | 当選者2,052,965人、各人₩5,000. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
12 | 142 | 5 | |
34 | 142 | 6 | |
13 | 137 | 6 | |
38 | 135 | 6 | |
45 | 134 | 11 | |
18 | 131 | 3 | |
33 | 131 | 8 | |
14 | 130 | 2 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
24 | 29 | 9 | |
4 | 28 | 13 | |
32 | 28 | 28 | |
3 | 27 | 3 | |
6 | 26 | 14 | |
20 | 26 | 7 | |
26 | 25 | 39 | |
30 | 25 | 51 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13, 38, 33, 14, 12, 21, 16, 10, 43, 20, 7, 8 | 136-154 - 4% 117-135 - 4% 155-173 - 3% 98-116 - 2% 174-192 - 1% |
3 / 3 - 2% 4 / 2 - 2% 2 / 4 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 0% |
1 - 11% 2 - 10% 0 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% |