等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | ₩20,822,506,502 | 当選者7人、各人₩2,974,643,786. |
2等 | ₩3,470,417,760 | 当選者59人、各人₩58,820,640. |
3等 | ₩3,470,418,740 | 当選者2,140人、各人₩1,621,691. |
4等 | ₩5,488,300,000 | 当選者109,766人、各人₩50,000. |
5等 | ₩8,841,405,000 | 当選者1,768,281人、各人₩5,000. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
12 | 142 | 4 | |
34 | 142 | 5 | |
13 | 137 | 5 | |
38 | 135 | 5 | |
45 | 134 | 10 | |
18 | 131 | 2 | |
33 | 131 | 7 | |
14 | 130 | 1 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
24 | 29 | 8 | |
4 | 28 | 12 | |
32 | 28 | 27 | |
3 | 27 | 2 | |
6 | 26 | 13 | |
20 | 26 | 6 | |
26 | 25 | 38 | |
30 | 25 | 50 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34, 45, 13, 14, 12, 38, 43, 16, 21, 17, 11, 31 | 117-135 - 2% 136-154 - 2% 98-116 - 1% 155-173 - 1% 174-192 - 1% |
3 / 3 - 3% 4 / 2 - 2% 2 / 4 - 1% 1 / 5 - 0% 6 / 0 - 0% |
1 - 0% 2 - 0% 3 - 0% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 2% 3 - 1% 5 - 0% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 15% 2 - 5% 3 - 0% |