等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | ₩13,516,246,880 | 当選者8人、各人₩1,689,530,860. |
2等 | ₩2,252,707,842 | 当選者42人、各人₩53,635,901. |
3等 | ₩2,252,709,175 | 当選者1,675人、各人₩1,344,901. |
4等 | ₩3,851,300,000 | 当選者77,026人、各人₩50,000. |
5等 | ₩6,258,465,000 | 当選者1,251,693人、各人₩5,000. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
12 | 144 | - | ![]() |
34 | 142 | 18 | |
13 | 140 | 1 | |
38 | 135 | 18 | |
45 | 134 | 23 | |
18 | 133 | 8 | |
27 | 132 | - | ![]() |
14 | 132 | 4 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
24 | 29 | 21 | |
3 | 28 | 8 | |
4 | 28 | 25 | |
32 | 28 | 40 | |
6 | 26 | 26 | |
20 | 26 | 19 | |
26 | 25 | 51 | |
30 | 25 | 63 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34, 7, 43, 13, 12, 11, 45, 31, 3, 35, 20, 33 | 117-135 - 2% 136-154 - 2% 98-116 - 1% 155-173 - 1% 174-192 - 1% |
3 / 3 - 12% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 8% 1 / 5 - 3% 5 / 1 - 2% |
1 - 11% 2 - 10% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 2 - 10% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% |