Lottolyzer.com
過去の 抽せん結果
     
<  40 / 66  <

回別 抽せん日 本数字 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
回別 抽せん日 本数字 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
1735 2019-07-12 5,10,18,40,43 5 116 23 3 / 2 2 / 3 2 1 0 1 1
1734 2019-07-11 3,5,16,25,34 83 17 3 / 2 3 / 2 2 1 1 1 0
1733 2019-07-10 20,21,28,30,40 139 28 2 / 3 1 / 4 0 1 3 1 0
1732 2019-07-09 1,4,7,11,19 1,7 42 8 5 / 0 4 / 1 3 2 0 0 0
1731 2019-07-08 1,7,9,26,28 71 14 3 / 2 3 / 2 3 0 2 0 0
1730 2019-07-07 6,8,16,41,44 16 115 23 3 / 2 1 / 4 2 1 0 0 2
1729 2019-07-06 2,7,9,16,23 57 11 4 / 1 3 / 2 3 1 1 0 0
1728 2019-07-05 14,18,30,31,36 129 26 2 / 3 1 / 4 0 2 1 2 0
1727 2019-07-04 2,11,23,28,43 107 21 2 / 3 3 / 2 1 1 2 0 1
1726 2019-07-03 4,15,30,31,41 121 24 2 / 3 3 / 2 1 1 1 1 1
1725 2019-07-02 11,14,29,32,37 37 123 25 2 / 3 3 / 2 0 2 1 2 0
1724 2019-07-01 15,16,22,25,37 16 115 23 3 / 2 3 / 2 0 2 2 1 0
1723 2019-06-30 7,13,16,29,31 96 19 3 / 2 4 / 1 1 2 1 1 0
1722 2019-06-29 5,25,30,33,36 129 26 1 / 4 3 / 2 1 0 2 2 0
1721 2019-06-28 6,12,18,19,39 94 19 4 / 1 2 / 3 1 3 0 1 0
1720 2019-06-27 24,26,33,41,43 167 33 0 / 5 3 / 2 0 0 2 1 2
1719 2019-06-26 3,5,17,18,29 17 72 14 4 / 1 4 / 1 2 2 1 0 0
1718 2019-06-25 4,13,17,34,40 108 22 3 / 2 2 / 3 1 2 0 2 0
1717 2019-06-24 18,23,24,29,42 136 27 1 / 4 2 / 3 0 1 3 0 1
1716 2019-06-23 3,10,12,35,40 3,40 100 20 3 / 2 2 / 3 2 1 0 2 0
1715 2019-06-22 3,9,20,30,40 102 20 3 / 2 2 / 3 2 1 1 1 0
1714 2019-06-21 16,18,33,34,35 34 136 27 2 / 3 2 / 3 0 2 0 3 0
1713 2019-06-20 11,21,22,34,39 21,22 127 25 3 / 2 3 / 2 0 1 2 2 0
1712 2019-06-19 16,17,21,22,40 16,22 116 23 4 / 1 2 / 3 0 2 2 1 0
1711 2019-06-18 2,12,16,22,27 79 16 4 / 1 1 / 4 1 2 2 0 0
1710 2019-06-17 3,6,25,35,42 6,42 111 22 2 / 3 3 / 2 2 0 1 1 1
1709 2019-06-16 6,7,12,26,42 26 93 19 3 / 2 1 / 4 2 1 1 0 1
1708 2019-06-15 18,25,26,40,43 25 152 30 1 / 4 2 / 3 0 1 2 1 1
1707 2019-06-14 4,5,21,25,29 4 84 17 3 / 2 4 / 1 2 0 3 0 0
1706 2019-06-13 4,12,15,30,32 93 19 3 / 2 1 / 4 1 2 1 1 0
1705 2019-06-12 2,11,22,23,37 95 19 3 / 2 3 / 2 1 1 2 1 0
1704 2019-06-11 7,9,16,25,40 25 97 19 3 / 2 3 / 2 2 1 1 1 0
1703 2019-06-10 10,22,23,25,42 122 24 2 / 3 2 / 3 1 0 3 0 1
1702 2019-06-09 1,6,15,24,34 80 16 3 / 2 2 / 3 2 1 1 1 0
1701 2019-06-08 10,18,28,37,45 138 28 2 / 3 2 / 3 1 1 1 1 1
1700 2019-06-07 7,13,17,32,38 107 21 3 / 2 3 / 2 1 2 0 2 0
1699 2019-06-06 5,6,22,23,40 96 19 3 / 2 2 / 3 2 0 2 1 0
1698 2019-06-05 1,8,27,33,38 107 21 2 / 3 3 / 2 2 0 1 2 0
1697 2019-06-04 9,15,21,34,43 122 24 3 / 2 4 / 1 1 1 1 1 1
1696 2019-06-03 1,12,25,27,28 93 19 2 / 3 3 / 2 1 1 3 0 0
1695 2019-06-02 2,7,8,11,43 71 14 4 / 1 3 / 2 3 1 0 0 1
1694 2019-06-01 1,12,21,28,31 31 93 19 3 / 2 3 / 2 1 1 2 1 0
1693 2019-05-31 4,8,15,31,41 99 20 3 / 2 3 / 2 2 1 0 1 1
1692 2019-05-30 3,19,26,39,40 39 127 25 2 / 3 3 / 2 1 1 1 2 0
1691 2019-05-29 23,25,32,37,39 156 31 0 / 5 4 / 1 0 0 2 3 0
1690 2019-05-28 5,17,22,35,43 122 24 3 / 2 4 / 1 1 1 1 1 1
1689 2019-05-27 14,24,26,34,38 136 27 1 / 4 0 / 5 0 1 2 2 0
1688 2019-05-26 5,11,21,30,36 103 21 3 / 2 3 / 2 1 1 2 1 0
1687 2019-05-25 2,3,17,19,32 17 73 15 4 / 1 3 / 2 2 2 0 1 0
1686 2019-05-24 9,10,17,20,23 20 79 16 4 / 1 3 / 2 2 2 1 0 0
<  40 / 66  <

Update cookies preferences