 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | - | - | 
| 3等 | ₴40,280 | 53 | 
| 4等 | ₴29,290 | 1,010 | 
| 5等 | ₴82,880 | 8,288 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | ₴49,263 | 1 | 
| 3等 | ₴39,368 | 56 | 
| 4等 | ₴28,925 | 1,157 | 
| 5等 | ₴86,390 | 8,639 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | ₴51,368 | 2 | 
| 3等 | ₴41,040 | 57 | 
| 4等 | ₴30,318 | 978 | 
| 5等 | ₴91,730 | 9,173 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | - | - | 
| 3等 | ₴999,944 | 121 | 
| 4等 | ₴59,832 | 2,493 | 
| 5等 | ₴194,080 | 19,408 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | ₴50,634 | 1 | 
| 3等 | ₴40,500 | 60 | 
| 4等 | ₴30,044 | 1,073 | 
| 5等 | ₴82,930 | 8,293 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | ₴45,422 | 2 | 
| 3等 | ₴36,326 | 41 | 
| 4等 | ₴26,514 | 982 | 
| 5等 | ₴77,170 | 7,717 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | - | - | 
| 3等 | ₴44,274 | 47 | 
| 4等 | ₴32,406 | 982 | 
| 5等 | ₴81,130 | 8,113 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | ₴46,883 | 1 | 
| 3等 | ₴37,506 | 57 | 
| 4等 | ₴27,216 | 972 | 
| 5等 | ₴73,150 | 7,315 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | ₴48,630 | 1 | 
| 3等 | ₴38,871 | 63 | 
| 4等 | ₴28,644 | 924 | 
| 5等 | ₴78,550 | 7,855 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | - | - | 
| 3等 | ₴36,765 | 57 | 
| 4等 | ₴27,218 | 878 | 
| 5等 | ₴75,550 | 7,555 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | - | - | 
| 3等 | ₴37,741 | 47 | 
| 4等 | ₴28,159 | 971 | 
| 5等 | ₴82,180 | 8,218 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | ₴46,450 | 2 | 
| 3等 | ₴37,158 | 33 | 
| 4等 | ₴27,491 | 743 | 
| 5等 | ₴67,860 | 6,786 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | - | - | 
| 3等 | ₴38,857 | 49 | 
| 4等 | ₴28,675 | 925 | 
| 5等 | ₴75,130 | 7,513 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | - | - | 
| 3等 | ₴38,160 | 36 | 
| 4等 | ₴28,404 | 789 | 
| 5等 | ₴71,720 | 7,172 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | - | - | 
| 3等 | ₴999,994 | 46 | 
| 4等 | ₴56,000 | 1,600 | 
| 5等 | ₴154,160 | 15,416 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | ₴42,014 | 1 | 
| 3等 | ₴33,600 | 70 | 
| 4等 | ₴24,244 | 1,276 | 
| 5等 | ₴86,170 | 8,617 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | - | - | 
| 3等 | ₴40,170 | 26 | 
| 4等 | ₴29,670 | 690 | 
| 5等 | ₴68,010 | 6,801 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | ₴41,318 | 2 | 
| 3等 | ₴33,012 | 63 | 
| 4等 | ₴24,486 | 1,113 | 
| 5等 | ₴82,140 | 8,214 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | - | - | 
| 3等 | ₴32,264 | 74 | 
| 4等 | ₴23,709 | 1,129 | 
| 5等 | ₴80,010 | 8,001 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | - | - | 
| 3等 | ₴35,440 | 40 | 
| 4等 | ₴25,732 | 919 | 
| 5等 | ₴81,180 | 8,118 |