Lottolyzer.com
    
    
        
        
            
                
                
             
            
                
                
            
         
     
    
        
        
    過去
    結果の検索
    
    
    
                    
        
            
                
                
                
    
        
        
        
    
    
                
            
                
                    | 回別 | 抽せん日 | 本数字 | 前々回の数字 | 合計値 | 平均値 | 小/大 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 
            
            
            
                | 回別 | 抽せん日 | 本数字 | 前々回の数字 | 合計値 | 平均値 | 小/大 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 
            
            
                            
                    | 2015. 5. | 2015-01-31 | 27,35,42,55,71 | 55 | 230 | 46 | 3 / 2 | 4 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
                                
                    | 2015. 4. | 2015-01-24 | 3,50,55,57,58 |  | 223 | 45 | 1 / 4 | 3 / 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 2015. 3. | 2015-01-17 | 63,68,69,75,86 |  | 361 | 72 | 0 / 5 | 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
                                
                    | 2015. 2. | 2015-01-10 | 5,19,23,25,67 |  | 139 | 28 | 4 / 1 | 5 / 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
                                
                    | 2015. 1. | 2015-01-03 | 46,54,55,70,85 |  | 310 | 62 | 0 / 5 | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
                                
                    | 2014. 52. | 2014-12-27 | 10,11,29,35,48 |  | 133 | 27 | 4 / 1 | 3 / 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 2014. 51. | 2014-12-20 | 6,7,40,57,67 |  | 177 | 35 | 3 / 2 | 3 / 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                                
                    | 2014. 50. | 2014-12-13 | 3,4,55,56,69 |  | 187 | 37 | 2 / 3 | 3 / 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
                                
                    | 2014. 49. | 2014-12-06 | 7,19,23,44,66 |  | 159 | 32 | 4 / 1 | 3 / 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
                                
                    | 2014. 48. | 2014-11-29 | 37,45,59,65,76 |  | 282 | 56 | 2 / 3 | 4 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
                                
                    | 2014. 47. | 2014-11-22 | 25,38,43,57,72 | 57 | 235 | 47 | 3 / 2 | 3 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
                                
                    | 2014. 46. | 2014-11-15 | 9,19,57,61,62 | 62 | 208 | 42 | 2 / 3 | 4 / 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
                                
                    | 2014. 45. | 2014-11-08 | 14,30,51,62,78 | 62 | 235 | 47 | 2 / 3 | 1 / 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
                                
                    | 2014. 44. | 2014-11-01 | 37,62,66,85,90 |  | 340 | 68 | 1 / 4 | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
                                
                    | 2014. 43. | 2014-10-25 | 27,49,72,79,81 |  | 308 | 62 | 1 / 4 | 4 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
                                
                    | 2014. 42. | 2014-10-18 | 10,17,61,63,73 |  | 224 | 45 | 2 / 3 | 4 / 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
                                
                    | 2014. 41. | 2014-10-11 | 4,31,38,75,89 |  | 237 | 47 | 3 / 2 | 3 / 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                            
        
     
                 
                
             
         
        
             
                
        
        
        
                       
 
Update cookies preferences