Lottolyzer.com
最新 の抽せん結果
   第2025. 21.回     2025年05月24日   
20 28 52 55 70
1等: 該当なし
該当なし
2等: 18口
各2,743,760 Ft
3等: 2,188口
各23,760 Ft
4等: 61,014口
各3,280 Ft
等級 賞金金額 口数
1等 Jackpotted 該当なし
2等 49,387,680 Ft 当選者18人、各人2,743,760 Ft.
3等 51,986,880 Ft 当選者2,188人、各人23,760 Ft.
4等 200,125,920 Ft 当選者61,014人、各人3,280 Ft.
抽せん結果の詳細情報へ
次回: 2025. 22.
抽選日: 2025年05月31日 (土)
賞金金額: 255,000,000 Ft
トップ 15数字の出現回数
トップ 15本数字
数字 出現回数 前回
4772
15744
17313
36516
5564-Up
436218
456141
596112
数字 出現回数 前回
766115
39599
83598
275825
575814
50571
2567
 more..
トップ 15組み合わせ
数字 出現回数
1, 429
3, 559
29, 838
1, 508
1, 258
7, 588
1, 438
4, 838
数字 出現回数
27, 818
50, 658
32, 738
45, 868
1, 238
4, 567
4, 317
more..
最新 20回の抽せん結果

回別 抽せん日 本数字 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
回別 抽せん日 本数字 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
2025. 21. 2025-05-24 20,28,52,55,70 225 45 2 / 3 1 / 4 0 1 1 0 0 2 1 0 0
2025. 20. 2025-05-17 7,22,26,33,50 138 28 4 / 1 2 / 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0
2025. 19. 2025-05-10 4,11,73,77,87 252 50 2 / 3 4 / 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1
2025. 18. 2025-05-03 6,32,49,62,71 220 44 2 / 3 2 / 3 1 0 0 1 1 0 1 1 0
2025. 17. 2025-04-26 15,26,35,74,90 240 48 3 / 2 2 / 3 0 1 1 1 0 0 0 1 1
2025. 16. 2025-04-19 4,17,49,55,56 49 181 36 2 / 3 3 / 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0
2025. 15. 2025-04-12 9,41,49,52,85 236 47 2 / 3 4 / 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1
2025. 14. 2025-04-05 2,29,55,81,89 29 256 51 2 / 3 4 / 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2025. 13. 2025-03-29 29,37,68,79,83 296 59 2 / 3 4 / 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
2025. 12. 2025-03-22 8,35,39,47,77 77 206 41 3 / 2 4 / 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0
2025. 11. 2025-03-15 4,13,16,31,77 141 28 4 / 1 3 / 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0
2025. 10. 2025-03-08 8,11,22,53,64 158 32 3 / 2 2 / 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0
2025. 9. 2025-03-01 7,28,48,59,90 232 46 2 / 3 2 / 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1
2025. 8. 2025-02-22 1,15,34,50,89 189 38 3 / 2 3 / 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1
2025. 7. 2025-02-15 10,42,57,65,81 255 51 2 / 3 3 / 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1
2025. 6. 2025-02-08 56,61,66,72,76 331 66 0 / 5 1 / 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0
2025. 5. 2025-02-01 2,3,7,26,79 7 117 23 4 / 1 3 / 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0
2025. 4. 2025-01-25 1,7,25,52,59 144 29 3 / 2 4 / 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0
2025. 3. 2025-01-18 10,29,34,43,83 199 40 4 / 1 3 / 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1
2025. 2. 2025-01-11 2,21,28,58,84 193 39 3 / 2 1 / 4 1 0 2 0 0 1 0 0 1

Update cookies preferences