Lottolyzer.com
最新 の抽せん結果
   第2025. 33.回     2025年08月16日   
6 23 39 59 61
1等: 該当なし
該当なし
2等: 30口
各1,471,870 Ft
3等: 2,022口
各23,920 Ft
4等: 56,492口
各3,240 Ft
等級 賞金金額 口数
1等 Jackpotted 該当なし
2等 44,156,100 Ft 当選者30人、各人1,471,870 Ft.
3等 48,366,240 Ft 当選者2,022人、各人23,920 Ft.
4等 183,034,080 Ft 当選者56,492人、各人3,240 Ft.
抽せん結果の詳細情報へ
次回: 2025. 34.
抽選日: 2025年08月23日 (土)
賞金金額: 616,000,000 Ft
トップ 15数字の出現回数
トップ 15本数字
数字 出現回数 前回
4786
157416
17325
3662
55662
5962-Up
436230
76626
数字 出現回数 前回
3961-Up
456153
83612
27593
2583
50585
575826
 more..
トップ 15組み合わせ
数字 出現回数
3, 5510
1, 429
29, 838
1, 508
1, 258
7, 588
1, 438
4, 838
数字 出現回数
27, 818
50, 658
32, 738
45, 868
1, 238
2, 297
4, 127
more..
最新 20回の抽せん結果

回別 抽せん日 本数字 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
回別 抽せん日 本数字 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
2025. 33. 2025-08-16 6,23,39,59,61 6,61 188 38 3 / 2 4 / 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
2025. 32. 2025-08-09 6,24,42,53,61 186 37 3 / 2 2 / 3 1 0 1 0 1 1 1 0 0
2025. 31. 2025-08-02 3,55,81,83,85 55 307 61 1 / 4 5 / 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2025. 30. 2025-07-26 2,17,27,29,55 130 26 4 / 1 4 / 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0
2025. 29. 2025-07-19 10,36,39,47,72 204 41 3 / 2 2 / 3 1 0 0 2 1 0 0 1 0
2025. 28. 2025-07-12 16,23,50,52,74 215 43 2 / 3 1 / 4 0 1 1 0 1 1 0 1 0
2025. 27. 2025-07-05 4,12,21,76,79 192 38 3 / 2 2 / 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0
2025. 26. 2025-06-28 18,56,61,63,75 273 55 1 / 4 3 / 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0
2025. 25. 2025-06-21 46,48,79,81,83 337 67 0 / 5 3 / 2 0 0 0 0 2 0 0 1 2
2025. 24. 2025-06-14 2,17,37,44,78 178 36 4 / 1 2 / 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0
2025. 23. 2025-06-07 8,13,36,77,82 8 216 43 3 / 2 2 / 3 1 1 0 1 0 0 0 1 1
2025. 22. 2025-05-31 5,8,14,72,85 184 37 3 / 2 2 / 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1
2025. 21. 2025-05-24 20,28,52,55,70 225 45 2 / 3 1 / 4 0 1 1 0 0 2 1 0 0
2025. 20. 2025-05-17 7,22,26,33,50 138 28 4 / 1 2 / 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0
2025. 19. 2025-05-10 4,11,73,77,87 252 50 2 / 3 4 / 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1
2025. 18. 2025-05-03 6,32,49,62,71 220 44 2 / 3 2 / 3 1 0 0 1 1 0 1 1 0
2025. 17. 2025-04-26 15,26,35,74,90 240 48 3 / 2 2 / 3 0 1 1 1 0 0 0 1 1
2025. 16. 2025-04-19 4,17,49,55,56 49 181 36 2 / 3 3 / 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0
2025. 15. 2025-04-12 9,41,49,52,85 236 47 2 / 3 4 / 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1
2025. 14. 2025-04-05 2,29,55,81,89 29 256 51 2 / 3 4 / 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2

Update cookies preferences