本数字
ボーナス
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
3等 | £71,750 | 41 | £1,750 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | £435,260 | 3,109 | £140 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
5等 | £2,430,510 | 81,017 | £30 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
6等 | £1,537,262 | 768,631 | £2 | 申込数字が本数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致 |
結果
分析
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
抽選日と同じ数字: 4過去5回の抽せん数字
第2524回
2020年02月29日
第2523回
2020年02月26日
第2522回
2020年02月22日
第2521回
2020年02月19日
第2520回
2020年02月15日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~9
4, 7
10~19
14, 19
20~29
30~39
40~49
50~59
50, 56
記事参照: ロトでミリオネア