本数字
ボーナス
等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
---|---|---|---|---|
1等 | - | - | - | 申込数字が本数字6個と一致 |
申込数字が本数字6個と一致 | ||||
2等 | £1,388,525 | 1 | £1,388,525 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 | ||||
3等 | £852,260 | 43 | £19,820 | 申込数字が本数字5個と一致 |
申込数字が本数字5個と一致 | ||||
4等 | £2,727,308 | 3,767 | £724 | 申込数字が本数字4個と一致 |
申込数字が本数字4個と一致 | ||||
5等 | £12,191,886 | 88,347 | £138 | 申込数字が本数字3個と一致 |
申込数字が本数字3個と一致 | ||||
6等 | £1,735,348 | 867,674 | £2 | 申込数字が本数字2個と一致 |
申込数字が本数字2個と一致 |
結果
分析
前々回の数字: 47
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 31前々回の数字: 47
過去5回の抽せん数字
第2410回
2019年01月26日
第2409回
2019年01月23日
第2408回
2019年01月19日
第2407回
2019年01月16日
第2406回
2019年01月12日
本数字の6分割法では
グループ
数字
1~9
7
10~19
20~29
22
30~39
31
40~49
43, 47
50~59
58
記事参照: ロトでミリオネア