本数字
パワーボール
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 2等 | R943,299.20 | 2 | R471,649.60 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 3等 | R590,699.30 | 41 | R14,407.30 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 4等 | R1,001,429.20 | 874 | R1,145.80 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 5等 | R1,132,404 | 2,074 | R546 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 6等 | R941,269.20 | 39,716 | R23.70 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
| 7等 | R710,436.30 | 32,739 | R21.70 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 8等 | R2,592,075 | 172,805 | R15 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字1個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 9等 | R2,916,100 | 291,610 | R10 | 申込数字がパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字がパワーボール数字1個と一致 | ||||
結果
分析
前々回の数字: 5
抽選日と同じ数字: 5
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 31, 35前々回の数字: 5
抽選日と同じ数字: 5
過去5回の抽せん数字
第960回
2019年02月01日
第959回
2019年01月29日
第958回
2019年01月25日
第957回
2019年01月22日
第956回
2019年01月18日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
5
11~20
21~31
28, 31
32~41
35
42~51
50
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO