本数字
パワーボール
| 等級 | 賞金金額 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | - | - | - | 申込数字が本数字5個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 2等 | R881,588.70 | 9 | R97,954.30 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 申込数字が本数字5個と一致 | ||||
| 3等 | R552,053.60 | 49 | R11,266.40 | 申込数字が本数字4個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 4等 | R935,970 | 1,050 | R891.40 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 申込数字が本数字4個と一致 | ||||
| 5等 | R1,058,325 | 2,575 | R411 | 申込数字が本数字3個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 6等 | R883,484.80 | 50,198 | R17.60 | 申込数字が本数字3個と一致 |
| 申込数字が本数字3個と一致 | ||||
| 7等 | R662,704.10 | 34,337 | R19.30 | 申込数字が本数字2個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字2個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 8等 | R2,474,790 | 164,986 | R15 | 申込数字が本数字1個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字が本数字1個と一致し、更にパワーボール数字1個と一致 | ||||
| 9等 | R2,471,460 | 247,146 | R10 | 申込数字がパワーボール数字1個と一致 |
| 申込数字がパワーボール数字1個と一致 | ||||
結果
分析
抽選日と同じ数字: 29
記事参照: ロトでミリオネア
Lottolyzerの資料分析
トップ15本数字: 7抽選日と同じ数字: 29
過去5回の抽せん数字
第958回
2019年01月25日
第957回
2019年01月22日
第956回
2019年01月18日
第955回
2019年01月15日
第954回
2019年01月11日
本数字の5分割法では
グループ
数字
1~10
6, 7
11~20
21~31
23, 25, 29
32~41
42~51
記事参照: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO